| 1 x de R$197,73 sem juros | Total R$197,73 | |
| 2 x de R$108,86 | Total R$217,72 | |
| 3 x de R$73,62 | Total R$220,88 | |
| 4 x de R$55,78 | Total R$223,12 | |
| 5 x de R$45,05 | Total R$225,27 | |
| 6 x de R$37,74 | Total R$226,44 | |
| 7 x de R$32,41 | Total R$226,88 | |
| 8 x de R$28,62 | Total R$229,01 | |
| 9 x de R$25,60 | Total R$230,43 | |
| 10 x de R$23,12 | Total R$231,27 | |
| 11 x de R$21,21 | Total R$233,34 | |
| 12 x de R$19,50 | Total R$234,09 |
| 1 x de R$197,73 sem juros | Total R$197,73 | |
| 2 x de R$98,86 sem juros | Total R$197,73 | |
| 3 x de R$65,91 sem juros | Total R$197,73 | |
| 4 x de R$49,43 sem juros | Total R$197,73 | |
| 5 x de R$39,54 sem juros | Total R$197,73 | |
| 6 x de R$32,95 sem juros | Total R$197,73 | |
| 7 x de R$28,24 sem juros | Total R$197,73 | |
| 8 x de R$24,71 sem juros | Total R$197,73 | |
| 9 x de R$21,97 sem juros | Total R$197,73 | |
| 10 x de R$19,77 sem juros | Total R$197,73 | |
| 11 x de R$21,68 | Total R$238,58 | |
| 12 x de R$20,12 | Total R$241,45 |
Verifique a saturação de oxigênio no sangue e a frequência de pulso em poucos segundos.
Indicado para: quem deseja acompanhar esses índices no dia a dia.
